Elige el plan perfecto para tu negocio de alquiler de propiedades
Todos los planes incluyen consultas de score de inquilinos| Característica | Lite | Básico | Maestro | Plata | Oro | Diamante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Mensual | $290.00 | $1,200.00 | $2,500.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $12,000.00 |
| Consultas de Score | 3 | 30 | 75 | 500 | 1000 | 3000 |
| Propiedades | 3 | 20 | 50 | 300 | 500 | 2000 |
| Usuarios | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 |
| Gestión de Contratos | ||||||
| Control de Pagos | ||||||
| Notificaciones Automáticas | ||||||
| Reportes Avanzados | ||||||
| API de Integración | ||||||
| Soporte Prioritario |